Untuk mencapai profil yang diharapkan maka mahasiswa harus menyelesaikan studi pada Program Studi Arsitektur Lanskap FTSP-ISTN wajib menyelesaikan minimal 144 sks dengan distribusi mata kuliah dalam setiap semester, dan kurikulum yang disusun sesuai dengan kompetensi utama dan pendukung.
KODE MK | SEMESTER 1 | SKS |
131001 | AGAMA ISLAM | 2 |
131002 | AGAMA KATOLIK | |
131003 | AGAMA PROTESTAN | |
131004 | AGAMA BUDDHA | |
131005 | AGAMA HINDU | |
131006 | PANCASILA | 2 |
131007 | BAHASA INGGRIS | 2 |
131008 | GEOGRAFI DASAR | 2 |
131009 | PENGANTAR ARSITEKTUR LANSKAP | 3 |
131010 | GAMBAR TEKNIK LANSKAP | 3 |
131011 | TANAMAN LANSKAP | 2 |
131012 | NIRMANA | 3 |
131013 | LANSKAP GRAFIS | 2 |
21 | ||
KODE MK | SEMESTER 2 | SKS |
132001 | BAHASA INDONESIA | 2 |
132002 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
132003 | ELEMEN DAN BAHAN LANSKAP | 3 |
132004 | APLIKASI KOMPUTER | 3 |
132005 | PENGANTAR ILMU TANAH | 2 |
132006 | ARSITEKTUR LINGKUNGAN | 3 |
132007 | EKOLOGI LANSKAP | 3 |
132008 | PERENCANAAN DAN PERANCANGAN LANSKAP 1 | 4 |
22 | ||
KODE MK | SEMESTER 3 | SKS |
133001 | ETIKA PROFESI | 2 |
133002 | KEWIRAUSAHAAN | 2 |
133003 | HORTIKULTURA LANSKAP | 2 |
133004 | KONSTRUKSI BANGUNAN LANSKAP 1 | 3 |
133005 | KOMUNIKASI DAN PRESENTASI LANSKAP | 2 |
133006 | LANSKAP SEJARAH DAN BUDAYA | 2 |
133007 | PERATURAN DAN KEBIJAKAN | 2 |
133008 | ANALISIS TAPAK | 3 |
133009 | PERENCANAAN DAN PERANCANGAN LANSKAP 2 | 4 |
22 | ||
KODE MK | SEMESTER 4 | SKS |
134001 | SURVEI DAN PEMETAAN | 2 |
134002 | REKAYASA LANSKAP | 3 |
134003 | KONSTRUKSI BANGUNAN LANSKAP 2 | 3 |
134004 | RUANG TERBUKA HIJAU | 3 |
134005 | PERENCANAAN DAN PERANCANGAN LANSKAP 3 | 4 |
134006 | LANSKAP WISATA | 3 |
139001 | BUDIDAYA BUNGA DAN TANAMAN HIAS | 2 |
139002 | LANSKAP PERDESAAN | 2 |
139003 | BUDIDAYA TANAMAN OBAT | 2 |
20 | ||
KODE MK | SEMESTER 5 | SKS |
135001 | PENGEMBANGAN KARAKTER | 2 |
135002 | DESAIN PENANAMAN LANSKAP | 2 |
135003 | STATISTIKA | 2 |
135004 | TATA RUANG BUDAYA | 3 |
135005 | SARANA LANSKAP PERKOTAAN | 2 |
135006 | PERENCANAAN DAN PERANCANGAN LANSKAP 4 | 5 |
139004 | LANSKAP PUSAKA/PILIHAN | 2 |
139005 | AMDAL/PILIHAN | 2 |
139006 | LANSKAP KAWASAN INDUSTRI/PILIHAN | 2 |
20 | ||
KODE MK | SEMESTER 6 | SKS |
136001 | METODE PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH | 3 |
136002 | MANAJEMEN PROYEK | 2 |
136003 | PENGELOLAAN LANSKAP | 3 |
136004 | UTILITAS LANSKAP | 3 |
136005 | PERENCANAAN DAN PERANCANGAN LANSKAP 5 | 6 |
139007 | LANSKAP HAZARD/PILIHAN | 2 |
139008 | LANSKAP PESISIR/PILIHAN | 2 |
139009 | PERTANIAN PERKOTAAN/PILIHAN | 2 |
21 | ||
KODE MK | SEMESTER 7 | SKS |
137001 | KERJA LAPANGAN | 6 |
139010 | PERMODELAN LANSKAP/PILIHAN | 2 |
139011 | TEKNIK PELAKSANA LANSKAP/PILIHAN | 2 |
139012 | MANAJEMEN PROYEK 2/PILIHAN | 2 |
8 | ||
KODE MK | SEMESTER 8 | SKS |
138001 | SKRIPSI | 6 |
138002 | STUDIO TUGAS AKHIR | 4 |
10 |